云南有哪些金融大学排名及分数线(云南大学金融学排名)
本篇文章给大家谈谈云南有哪些金融大学排名及分数线,以及云南大学金融学排名对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏教会网www.xtdec.com喔。
金融类专业大学排名
名次 学校名称 所在省市 类型 总分 科学研究 人才培养 综合声誉
1 中南财经政法大学 湖北 财经 5.78 3.5 6.56 15.2
2 上海财经大学 上海 财经 5.45 3.8 5.27 16.87
3 中央财经大学 北京 财经 4.6 1.39 3.27 35.11
4 西南财经大学 四川 财经 4.34 2.27 4.72 15.36
5 对外经济贸易大学 北京 财经 3.85 1.82 3.46 19.88
6 东北财经大学 辽宁 财经 3.38 2.28 4.67 1.66
7 首都经济贸易大学 北京 财经 1.92 0.94 2.9 1.83
8 江西财经大学 江西 财经 1.6 0.67 2.62 1.06
9 浙江工商大学 浙江 财经 1.47 1.45 1.37 1.79
10 天津财经大学 天津 财经 1.39 0.6 2.22 1.1
11 重庆工商大学 重庆 财经 1.12 1.73 0.39 1.21
12 北京工商大学 北京 财经 1.11 0.74 1.26 2.51
13 哈尔滨商业大学 黑龙江 财经 0.77 0.65 0.89 0.56
14 云南财经大学 云南 财经 0.71 0.7 0.7 0.62
15 山西财经大学 山西 财经 0.67 0.17 1.16 0.72
16 南京财经大学 江苏 财经 0.62 0.5 0.61 1.34
17 浙江财经学院 浙江 财经 0.56 0.41 0.69 0.59
18 河南财经学院 河南 财经 0.51 0.03 0.92 1.07
19 广东商学院 广东 财经 0.49 0.16 0.66 1.51
20 河北经贸大学 河北 财经 0.48 0.24 0.72 0.51
21 天津商业大学 天津 财经 0.44 0.29 0.6 0.39
22 安徽财经大学 安徽 财经 0.44 0.07 0.84 0.27
23 山东经济学院 山东 财经 0.37 0.2 0.42 1.11
24 山东财政学院 山东 财经 0.31 0.18 0.42 0.42
25 长春税务学院 吉林 财经 0.31 0.06 0.58 0.22
26 新疆财经大学 新疆 财经 0.28 0.17 0.38 0.38
27 石家庄经济学院 河北 财经 0.28 0.06 0.51 0.17
28 兰州商学院 甘肃 财经 0.27 0.11 0.42 0.34
29 南京审计学院 江苏 财经 0.26 0.26 0.2 0.57
30 贵州财经学院 贵州 财经 0.22 0.03 0.42 0.26
31 上海对外贸易学院 上海 财经 0.18 0.06 0.34 0
32 西安财经学院 陕西 财经 0.18 0.15 0.23 0
33 北京物资学院 北京 财经 0.16 0.12 0.21 0
34 山东工商学院 山东 财经 0.15 0.26 0.03 0
35 郑州航空工业管理学院 河南 财经 0.14 0 0.31 0
36 广东金融学院 广东 财经 0.12 0.09 0.17 0
37 内蒙古财经学院 内蒙古 财经 0.11 0.11 0.11 0
38 湖北经济学院 湖北 财经 0.08 0.1 0.07 0
39 广西财经学院 广西 财经 0.08 0.11 0.06 0
40 上海金融学院 上海 财经 0.06 0 0.12 0
41 上海商学院 上海 财经 0.04 0 0.08 0
42 辽东学院 辽宁 财经 0.04 0.09 0 0
43 上海立信会计学院 上海 财经 0.03 0.04 0.03 0
44 湖南商学院 湖南 财经 0.02 0.01 0.03 0
45 吉林工商学院 吉林 财经 0.02 0 0.05 0
46 上海海关学院 上海 财经 0.01 0 0.02
金融大学排名及分数线
金融大学排名及分数线是第一名中国人民大学,录取分数是671分、第二名上海交通大学,录取分数是667分、第三名是武汉大学,录取分数是648分等等。
1、中国人民大学
中国人民大学早已形成以本科教育为基础、研究生教育为重点、继续教育为辅助的全方位、多层次的办学格局,形成了“主干的文科、精干的理工科”的学科发展体系。学校是我国首批设立研究生院的高校之一,现有39个学院。学校有专任教师1986人,其中教授768人,副教授777人。
2、上海交通大学
上海交通大学是我国历史最悠久、享誉海内外的著名高等学府之一,是教育部直属并与上海市共建的全国重点大学。学校现有本科专业71个,含43个国家一流专业建设点,1个省级一流专业建设点,涵盖经济学、法学、文学、理学、工学、农学、医学、管理学和艺术等九个学科门类。
3、武汉大学
武汉大学是国家教育部直属重点综合性大学,是国家“985工程”和“211工程”重点建设高校,是首批“双一流”建设高校。武汉大学学科门类齐全、综合性强、特色明显,涵盖了哲、经、法、教育、文、史、理、工、农、医、管理、艺术等12个学科门类。学校现有专任教师3862人。
金融类的大学排名以及分数线
北京的大学金融专业排名第一的是清华大学,第二的是北京大学,第三的是中央人民大学,第四的是中央财经大学。分数线依次691、682、674、665左右。
按教育部全国第四轮学科评估排序,金融专业前十五强的大学有:A+:北京大学、中国人民大学、中央财经大学。
发展历史:
清华始建于1911年,初名清华学堂,是由美国“退还”的部分“庚子赔款”所建立的留美预备学校,1912年更名为清华学校。为尝试人才的本地培养,1925年设立大学部。
1928年更名为“国立清华大学”。1952年,全国高校院系调整后,清华大学成为一所多科性工业大学,重点为国家培养工程技术人才,被誉为“红色工程师的摇篮”。
以上内容参考:百度百科——清华大学
关于云南有哪些金融大学排名及分数线和云南大学金融学排名的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注教会网www.xtdec.com。
上一篇:富贵树怎么移植(富贵树移植后)
推荐阅读